利用統計 maenosekiyu.com

統計期間: April 2015
作成日時 01-May-2015 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 April 2015
全ヒット数 16792
全ファイル数 15534
合計 Pages 2182
合計 Visits 819
全 KBytes数 676825
個別サイト数 704
個別URL数 152
個別リファラー数 53
個別ユーザエージェント数 240
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 23 607
一日あたりのヒット数 559 1694
一日あたりのファイル数 517 1532
一日あたりのページ数 72 374
一日あたりの訪問者数 27 56
一日あたりのKBytes数 22561 75850
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 15534
Code 206 - Partial Content 127
Code 304 - Not Modified 401
Code 400 - Bad Request 3
Code 404 - Not Found 727

Daily usage for April 2015

日ごとの統計 April 2015
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 276 1.64% 258 1.66% 39 1.79% 18 2.20% 18 2.56% 12225 1.81%
2 464 2.76% 444 2.86% 45 2.06% 24 2.93% 24 3.41% 18464 2.73%
3 650 3.87% 619 3.98% 63 2.89% 30 3.66% 33 4.69% 28305 4.18%
4 208 1.24% 195 1.26% 27 1.24% 19 2.32% 22 3.12% 8960 1.32%
5 185 1.10% 164 1.06% 53 2.43% 20 2.44% 26 3.69% 8153 1.20%
6 450 2.68% 415 2.67% 53 2.43% 28 3.42% 30 4.26% 17257 2.55%
7 392 2.33% 344 2.21% 60 2.75% 29 3.54% 32 4.55% 13653 2.02%
8 527 3.14% 499 3.21% 69 3.16% 37 4.52% 49 6.96% 23751 3.51%
9 812 4.84% 740 4.76% 65 2.98% 35 4.27% 39 5.54% 31559 4.66%
10 1694 10.09% 1532 9.86% 134 6.14% 56 6.84% 71 10.09% 75850 11.21%
11 807 4.81% 729 4.69% 374 17.14% 37 4.52% 55 7.81% 22701 3.35%
12 446 2.66% 399 2.57% 49 2.25% 19 2.32% 32 4.55% 18275 2.70%
13 488 2.91% 457 2.94% 73 3.35% 23 2.81% 34 4.83% 18537 2.74%
14 752 4.48% 726 4.67% 47 2.15% 25 3.05% 84 11.93% 34942 5.16%
15 465 2.77% 444 2.86% 43 1.97% 26 3.17% 30 4.26% 18201 2.69%
16 813 4.84% 674 4.34% 334 15.31% 28 3.42% 48 6.82% 22630 3.34%
17 1062 6.32% 992 6.39% 86 3.94% 39 4.76% 43 6.11% 42669 6.30%
18 316 1.88% 308 1.98% 40 1.83% 22 2.69% 30 4.26% 12257 1.81%
19 363 2.16% 334 2.15% 29 1.33% 20 2.44% 29 4.12% 14038 2.07%
20 271 1.61% 251 1.62% 22 1.01% 13 1.59% 25 3.55% 13331 1.97%
21 948 5.65% 882 5.68% 58 2.66% 29 3.54% 38 5.40% 43065 6.36%
22 600 3.57% 575 3.70% 48 2.20% 23 2.81% 25 3.55% 24874 3.68%
23 353 2.10% 334 2.15% 31 1.42% 18 2.20% 31 4.40% 15250 2.25%
24 412 2.45% 354 2.28% 36 1.65% 24 2.93% 30 4.26% 14700 2.17%
25 588 3.50% 558 3.59% 56 2.57% 30 3.66% 36 5.11% 23634 3.49%
26 328 1.95% 299 1.92% 35 1.60% 30 3.66% 34 4.83% 13078 1.93%
27 216 1.29% 197 1.27% 48 2.20% 18 2.20% 22 3.12% 6605 0.98%
28 337 2.01% 316 2.03% 30 1.37% 22 2.69% 30 4.26% 12411 1.83%
29 610 3.63% 578 3.72% 51 2.34% 32 3.91% 38 5.40% 23949 3.54%
30 959 5.71% 917 5.90% 84 3.85% 45 5.49% 53 7.53% 43502 6.43%

Hourly usage for April 2015

時間ごとの統計 April 2015
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 4 127 0.76% 3 116 0.75% 0 16 0.73% 186 5582 0.82%
1 5 158 0.94% 4 134 0.86% 1 51 2.34% 166 4993 0.74%
2 1 55 0.33% 1 47 0.30% 1 35 1.60% 36 1089 0.16%
3 2 79 0.47% 2 72 0.46% 0 18 0.82% 71 2141 0.32%
4 16 497 2.96% 14 445 2.86% 11 330 15.12% 318 9542 1.41%
5 3 103 0.61% 3 91 0.59% 0 21 0.96% 134 4030 0.60%
6 7 215 1.28% 6 195 1.26% 1 34 1.56% 311 9319 1.38%
7 20 600 3.57% 18 559 3.60% 2 60 2.75% 763 22877 3.38%
8 42 1261 7.51% 39 1192 7.67% 4 135 6.19% 1762 52864 7.81%
9 38 1166 6.94% 35 1076 6.93% 12 375 17.19% 1284 38524 5.69%
10 33 1019 6.07% 28 848 5.46% 2 67 3.07% 1263 37887 5.60%
11 30 926 5.51% 29 894 5.76% 3 91 4.17% 1423 42688 6.31%
12 31 941 5.60% 29 874 5.63% 2 84 3.85% 1341 40220 5.94%
13 43 1318 7.85% 41 1258 8.10% 3 106 4.86% 1874 56231 8.31%
14 31 944 5.62% 29 895 5.76% 2 81 3.71% 1380 41412 6.12%
15 25 759 4.52% 24 725 4.67% 2 70 3.21% 1109 33259 4.91%
16 43 1297 7.72% 40 1219 7.85% 3 115 5.27% 1825 54758 8.09%
17 21 655 3.90% 19 575 3.70% 2 65 2.98% 800 24015 3.55%
18 48 1466 8.73% 43 1309 8.43% 3 98 4.49% 2007 60221 8.90%
19 19 584 3.48% 18 545 3.51% 2 60 2.75% 848 25446 3.76%
20 19 595 3.54% 18 542 3.49% 2 77 3.53% 912 27359 4.04%
21 25 769 4.58% 24 722 4.65% 2 77 3.53% 1039 31184 4.61%
22 17 535 3.19% 17 511 3.29% 1 43 1.97% 735 22060 3.26%
23 24 723 4.31% 23 690 4.44% 2 73 3.35% 971 29122 4.30%

トップ 20 of 152 全URL
# Hits KBytes URL
1 494 2.94% 3511 0.52% /
2 210 1.25% 3591 0.53% /kaisha_joho.html
3 173 1.03% 1897 0.28% /ss_access.html
4 155 0.92% 1184 0.17% /business/sensha.html
5 137 0.82% 1095 0.16% /business/shaken.html
6 128 0.76% 955 0.14% /business/tire_oil.html
7 116 0.69% 797 0.12% /business/bankin_toso.html
8 110 0.66% 1167 0.17% /jigyo_naiyo.html
9 109 0.65% 850 0.13% /business/taiyoko_hatsuden.html
10 103 0.61% 774 0.11% /business/reform.html
11 98 0.58% 90312 13.34% /maenosekiyu_top_flash.swf
12 96 0.57% 804 0.12% /business/suidou_joukasou.html
13 42 0.25% 269 0.04% /link.html
14 33 0.20% 232 0.03% /sitemap.html
15 30 0.18% 335 0.05% /jidousha_hanbai.html
16 29 0.17% 214 0.03% /privacy.html
17 20 0.12% 150 0.02% /okyakusma_goiken.html
18 7 0.04% 25 0.00% /sitemap.xml
19 2 0.01% 0 0.00% /googlebf3a38b6659d5ba5.html
20 1 0.01% 931 0.14% //maenosekiyu_top_flash.swf

トップ 20 of 152 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 98 0.58% 90312 13.34% /maenosekiyu_top_flash.swf
2 210 1.25% 3591 0.53% /kaisha_joho.html
3 494 2.94% 3511 0.52% /
4 173 1.03% 1897 0.28% /ss_access.html
5 155 0.92% 1184 0.17% /business/sensha.html
6 110 0.66% 1167 0.17% /jigyo_naiyo.html
7 137 0.82% 1095 0.16% /business/shaken.html
8 128 0.76% 955 0.14% /business/tire_oil.html
9 1 0.01% 931 0.14% //maenosekiyu_top_flash.swf
10 109 0.65% 850 0.13% /business/taiyoko_hatsuden.html
11 96 0.57% 804 0.12% /business/suidou_joukasou.html
12 116 0.69% 797 0.12% /business/bankin_toso.html
13 103 0.61% 774 0.11% /business/reform.html
14 30 0.18% 335 0.05% /jidousha_hanbai.html
15 42 0.25% 269 0.04% /link.html
16 33 0.20% 232 0.03% /sitemap.html
17 29 0.17% 214 0.03% /privacy.html
18 20 0.12% 150 0.02% /okyakusma_goiken.html
19 7 0.04% 25 0.00% /sitemap.xml
20 2 0.01% 0 0.00% /googlebf3a38b6659d5ba5.html

トップ 10 of 17 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 494 2.94% 388 50.52% /
2 210 1.25% 122 15.89% /kaisha_joho.html
3 173 1.03% 62 8.07% /ss_access.html
4 110 0.66% 28 3.65% /jigyo_naiyo.html
5 155 0.92% 25 3.26% /business/sensha.html
6 137 0.82% 21 2.73% /business/shaken.html
7 128 0.76% 21 2.73% /business/tire_oil.html
8 29 0.17% 17 2.21% /privacy.html
9 109 0.65% 16 2.08% /business/taiyoko_hatsuden.html
10 116 0.69% 14 1.82% /business/bankin_toso.html

トップ 10 of 17 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 494 2.94% 290 37.81% /
2 173 1.03% 113 14.73% /ss_access.html
3 210 1.25% 85 11.08% /kaisha_joho.html
4 155 0.92% 44 5.74% /business/sensha.html
5 110 0.66% 43 5.61% /jigyo_naiyo.html
6 137 0.82% 31 4.04% /business/shaken.html
7 128 0.76% 29 3.78% /business/tire_oil.html
8 109 0.65% 22 2.87% /business/taiyoko_hatsuden.html
9 116 0.69% 20 2.61% /business/bankin_toso.html
10 42 0.25% 19 2.48% /link.html

トップ 50 of 704 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 372 2.22% 252 1.62% 12240 1.81% 5 0.61% 180.49.142.92
2 288 1.72% 195 1.26% 9390 1.39% 2 0.24% 202.248.186.49
3 277 1.65% 273 1.76% 14017 2.07% 2 0.24% 180.46.145.170
4 166 0.99% 161 1.04% 6630 0.98% 3 0.37% 180.62.255.181
5 163 0.97% 161 1.04% 7481 1.11% 1 0.12% 114.169.126.79
6 162 0.96% 159 1.02% 8569 1.27% 2 0.24% 126.113.181.38
7 162 0.96% 131 0.84% 5581 0.82% 2 0.24% 61.197.97.234
8 154 0.92% 109 0.70% 5601 0.83% 2 0.24% 210.226.37.128
9 150 0.89% 134 0.86% 6887 1.02% 2 0.24% 61.197.237.219
10 149 0.89% 145 0.93% 7369 1.09% 1 0.12% 218.219.200.59
11 144 0.86% 119 0.77% 4926 0.73% 2 0.24% 182.250.253.8
12 142 0.85% 140 0.90% 7241 1.07% 1 0.12% 118.20.10.2
13 137 0.82% 137 0.88% 6077 0.90% 1 0.12% 115.39.181.240
14 134 0.80% 130 0.84% 6613 0.98% 1 0.12% 180.62.244.160
15 133 0.79% 133 0.86% 5703 0.84% 1 0.12% 182.250.253.201
16 132 0.79% 127 0.82% 5816 0.86% 1 0.12% 124.146.96.5
17 130 0.77% 126 0.81% 5758 0.85% 1 0.12% 221.190.148.61
18 128 0.76% 128 0.82% 5209 0.77% 3 0.37% 111.168.149.97
19 128 0.76% 124 0.80% 6843 1.01% 2 0.24% 180.44.229.172
20 126 0.75% 122 0.79% 6263 0.93% 1 0.12% 210.237.38.90
21 126 0.75% 122 0.79% 5454 0.81% 1 0.12% 60.111.113.207
22 125 0.74% 122 0.79% 6382 0.94% 1 0.12% 180.15.51.29
23 122 0.73% 120 0.77% 4683 0.69% 2 0.24% 219.127.121.2
24 121 0.72% 113 0.73% 5706 0.84% 1 0.12% 218.43.225.25
25 121 0.72% 110 0.71% 4901 0.72% 1 0.12% 49.104.23.184
26 120 0.71% 115 0.74% 6596 0.97% 1 0.12% 118.155.203.6
27 120 0.71% 117 0.75% 5604 0.83% 1 0.12% 122.23.37.90
28 114 0.68% 111 0.71% 4872 0.72% 2 0.24% 125.199.230.200
29 113 0.67% 109 0.70% 5508 0.81% 1 0.12% 203.145.104.220
30 112 0.67% 110 0.71% 6329 0.94% 2 0.24% 101.110.30.161
31 112 0.67% 110 0.71% 5161 0.76% 1 0.12% 121.111.65.98
32 110 0.66% 106 0.68% 5193 0.77% 1 0.12% 153.196.120.84
33 109 0.65% 106 0.68% 4911 0.73% 1 0.12% 222.12.59.118
34 107 0.64% 106 0.68% 4653 0.69% 1 0.12% 221.85.33.2
35 106 0.63% 103 0.66% 5389 0.80% 2 0.24% 210.175.128.75
36 103 0.61% 95 0.61% 3691 0.55% 1 0.12% 114.161.76.31
37 101 0.60% 98 0.63% 4687 0.69% 1 0.12% 180.44.52.100
38 100 0.60% 96 0.62% 4440 0.66% 1 0.12% 153.142.50.189
39 99 0.59% 96 0.62% 4842 0.72% 1 0.12% 220.107.198.184
40 98 0.58% 94 0.61% 4785 0.71% 1 0.12% 220.19.237.251
41 96 0.57% 95 0.61% 4236 0.63% 1 0.12% 218.40.230.31
42 95 0.57% 92 0.59% 4237 0.63% 1 0.12% 210.252.8.45
43 94 0.56% 94 0.61% 3666 0.54% 2 0.24% 182.250.253.194
44 94 0.56% 93 0.60% 3566 0.53% 2 0.24% 210.161.150.65
45 93 0.55% 90 0.58% 4121 0.61% 1 0.12% 110.54.126.111
46 88 0.52% 85 0.55% 3271 0.48% 1 0.12% 114.169.92.215
47 87 0.52% 86 0.55% 5119 0.76% 1 0.12% 49.106.206.183
48 86 0.51% 84 0.54% 4058 0.60% 1 0.12% 220.157.172.222
49 85 0.51% 84 0.54% 4352 0.64% 1 0.12% 118.151.185.58
50 85 0.51% 57 0.37% 3110 0.46% 1 0.12% 58.81.65.42

トップ 20 of 704 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 277 1.65% 273 1.76% 14017 2.07% 2 0.24% 180.46.145.170
2 372 2.22% 252 1.62% 12240 1.81% 5 0.61% 180.49.142.92
3 288 1.72% 195 1.26% 9390 1.39% 2 0.24% 202.248.186.49
4 162 0.96% 159 1.02% 8569 1.27% 2 0.24% 126.113.181.38
5 163 0.97% 161 1.04% 7481 1.11% 1 0.12% 114.169.126.79
6 149 0.89% 145 0.93% 7369 1.09% 1 0.12% 218.219.200.59
7 142 0.85% 140 0.90% 7241 1.07% 1 0.12% 118.20.10.2
8 150 0.89% 134 0.86% 6887 1.02% 2 0.24% 61.197.237.219
9 128 0.76% 124 0.80% 6843 1.01% 2 0.24% 180.44.229.172
10 166 0.99% 161 1.04% 6630 0.98% 3 0.37% 180.62.255.181
11 134 0.80% 130 0.84% 6613 0.98% 1 0.12% 180.62.244.160
12 120 0.71% 115 0.74% 6596 0.97% 1 0.12% 118.155.203.6
13 125 0.74% 122 0.79% 6382 0.94% 1 0.12% 180.15.51.29
14 112 0.67% 110 0.71% 6329 0.94% 2 0.24% 101.110.30.161
15 126 0.75% 122 0.79% 6263 0.93% 1 0.12% 210.237.38.90
16 137 0.82% 137 0.88% 6077 0.90% 1 0.12% 115.39.181.240
17 132 0.79% 127 0.82% 5816 0.86% 1 0.12% 124.146.96.5
18 130 0.77% 126 0.81% 5758 0.85% 1 0.12% 221.190.148.61
19 121 0.72% 113 0.73% 5706 0.84% 1 0.12% 218.43.225.25
20 133 0.79% 133 0.86% 5703 0.84% 1 0.12% 182.250.253.201

トップ 30 of 53 リファラー
# Hits リファラー
1 3810 22.69% http://www.maenosekiyu.com/
2 2515 14.98% http://www.maenosekiyu.com/kaisha_joho.html
3 2458 14.64% - (Direct Request)
4 1409 8.39% http://www.maenosekiyu.com/ss_access.html
5 1090 6.49% http://www.maenosekiyu.com/jigyo_naiyo.html
6 628 3.74% http://www.keepercoating.jp/proshop/04234.html
7 593 3.53% http://maenosekiyu.com/business/sensha.html
8 575 3.42% http://www.maenosekiyu.com/index.html
9 385 2.29% http://maenosekiyu.com/business/shaken.html
10 383 2.28% http://maenosekiyu.com/business/tire_oil.html
11 364 2.17% http://www.maenosekiyu.com/business/sensha.html
12 326 1.94% http://www.maenosekiyu.com/business/shaken.html
13 245 1.46% http://maenosekiyu.com/business/taiyoko_hatsuden.html
14 245 1.46% http://www.maenosekiyu.com/jidousha_hanbai.html
15 234 1.39% http://maenosekiyu.com/business/bankin_toso.html
16 210 1.25% http://maenosekiyu.com/kaisha_joho.html
17 203 1.21% http://maenosekiyu.com/business/reform.html
18 161 0.96% http://www.maenosekiyu.com/business/tire_oil.html
19 152 0.91% http://www.google.co.jp/
20 135 0.80% http://www.maenosekiyu.com/link.html
21 117 0.70% http://search.yahoo.co.jp/search
22 65 0.39% http://maenosekiyu.com/
23 61 0.36% http://www.maenosekiyu.com/business/suidou_joukasou.html
24 51 0.30% http://maenosekiyu.com/ss_access.html
25 50 0.30% http://www.maenosekiyu.com/business/taiyoko_hatsuden.html
26 49 0.29% http://maenosekiyu.com/business/suidou_joukasou.html
27 47 0.28% https://www.google.co.jp/
28 43 0.26% http://www.maenosekiyu.com/business/bankin_toso.html
29 40 0.24% http://www.maenosekiyu.com/privacy.html
30 35 0.21% http://www.maenosekiyu.com/css/styl.css

トップ 20 of 42 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 56 47.06% 恰温
2 7 5.88% 恰温 藕水絣
3 5 4.20% 綣鋍腓上恰温
4 3 2.52% 恰温藕水絣
5 3 2.52% 恰温藕水絣
6 3 2.52% 綣鋍腓障恰温
7 2 1.68% 怨恰温
8 2 1.68% 恰温 藕水絣九
9 2 1.68% 恰温藕水絣
10 2 1.68% 恰温fキ莊
11 2 1.68% 綏莨
12 2 1.68% 藕水絣 綏莨
13 1 0.84% 099-267-8288
14 1 0.84% 0993-56-1336
15 1 0.84% http://www.maenosekiyu.com
16 1 0.84% jx恰温
17 1 0.84% 恰温
18 1 0.84% ゃ鐚帥ゃゃ激с
19 1 0.84% 若泣若鴻鴻激c鴻
20 1 0.84%

トップ 15 of 240 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 2383 14.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
2 1321 7.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
3 785 4.67% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/6.0)
4 664 3.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
5 444 2.64% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_2 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12D508 Safar
6 443 2.64% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11D257 Sa
7 404 2.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.90 Safari/537.36
8 364 2.17% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
9 338 2.01% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
10 328 1.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; GTB7.5; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET C
11 313 1.86% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_3 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12F70 Safari
12 287 1.71% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/29.0.1547.57 Safari/537.36
13 284 1.69% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12B440 Saf
14 275 1.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.90 Safari/537.36
15 248 1.48% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.2; ja-jp; SC-04E Build/KOT49H) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/1.5 Chrome/28.0

Usage by Country for April 2015

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 16792 100.00% 15661 100.82% 676825 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01