利用統計 maenosekiyu.com

統計期間: August 2014
作成日時 01-Sep-2014 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 August 2014
全ヒット数 8376
全ファイル数 7545
合計 Pages 979
合計 Visits 626
全 KBytes数 351045
個別サイト数 422
個別URL数 151
個別リファラー数 49
個別ユーザエージェント数 152
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 11 190
一日あたりのヒット数 270 487
一日あたりのファイル数 243 449
一日あたりのページ数 31 50
一日あたりの訪問者数 20 37
一日あたりのKBytes数 11324 22602
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 7545
Code 206 - Partial Content 75
Code 304 - Not Modified 393
Code 400 - Bad Request 4
Code 404 - Not Found 359

Daily usage for August 2014

日ごとの統計 August 2014
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 304 3.63% 285 3.78% 27 2.76% 18 2.88% 20 4.74% 11451 3.26%
2 195 2.33% 184 2.44% 24 2.45% 11 1.76% 15 3.55% 8250 2.35%
3 154 1.84% 140 1.86% 24 2.45% 18 2.88% 20 4.74% 7753 2.21%
4 267 3.19% 257 3.41% 25 2.55% 15 2.40% 23 5.45% 12734 3.63%
5 413 4.93% 256 3.39% 26 2.66% 12 1.92% 18 4.27% 14947 4.26%
6 236 2.82% 215 2.85% 50 5.11% 21 3.35% 23 5.45% 10181 2.90%
7 185 2.21% 173 2.29% 25 2.55% 14 2.24% 18 4.27% 8789 2.50%
8 420 5.01% 364 4.82% 50 5.11% 29 4.63% 30 7.11% 15200 4.33%
9 205 2.45% 192 2.54% 27 2.76% 18 2.88% 23 5.45% 8907 2.54%
10 64 0.76% 40 0.53% 27 2.76% 24 3.83% 15 3.55% 1326 0.38%
11 420 5.01% 388 5.14% 48 4.90% 37 5.91% 48 11.37% 22602 6.44%
12 153 1.83% 147 1.95% 19 1.94% 11 1.76% 17 4.03% 6732 1.92%
13 249 2.97% 224 2.97% 32 3.27% 27 4.31% 19 4.50% 9344 2.66%
14 300 3.58% 279 3.70% 36 3.68% 23 3.67% 20 4.74% 11605 3.31%
15 78 0.93% 54 0.72% 30 3.06% 25 3.99% 11 2.61% 1679 0.48%
16 88 1.05% 78 1.03% 24 2.45% 13 2.08% 17 4.03% 6422 1.83%
17 246 2.94% 234 3.10% 16 1.63% 7 1.12% 12 2.84% 12635 3.60%
18 443 5.29% 385 5.10% 28 2.86% 18 2.88% 20 4.74% 19027 5.42%
19 487 5.81% 449 5.95% 41 4.19% 27 4.31% 23 5.45% 22056 6.28%
20 266 3.18% 235 3.11% 40 4.09% 24 3.83% 19 4.50% 10625 3.03%
21 344 4.11% 322 4.27% 34 3.47% 23 3.67% 23 5.45% 13866 3.95%
22 338 4.04% 313 4.15% 38 3.88% 30 4.79% 37 8.77% 14238 4.06%
23 305 3.64% 285 3.78% 42 4.29% 31 4.95% 46 10.90% 11967 3.41%
24 297 3.55% 263 3.49% 39 3.98% 25 3.99% 14 3.32% 13000 3.70%
25 343 4.10% 315 4.17% 25 2.55% 15 2.40% 17 4.03% 13722 3.91%
26 262 3.13% 244 3.23% 28 2.86% 12 1.92% 16 3.79% 10641 3.03%
27 339 4.05% 328 4.35% 35 3.58% 16 2.56% 21 4.98% 14295 4.07%
28 101 1.21% 91 1.21% 13 1.33% 12 1.92% 11 2.61% 3569 1.02%
29 272 3.25% 261 3.46% 30 3.06% 16 2.56% 20 4.74% 12060 3.44%
30 338 4.04% 305 4.04% 41 4.19% 29 4.63% 21 4.98% 13407 3.82%
31 264 3.15% 239 3.17% 35 3.58% 25 3.99% 17 4.03% 8014 2.28%

Hourly usage for August 2014

時間ごとの統計 August 2014
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 9 288 3.44% 8 278 3.68% 2 67 6.84% 352 10909 3.11%
1 5 172 2.05% 5 156 2.07% 1 35 3.58% 202 6262 1.78%
2 2 76 0.91% 1 52 0.69% 0 17 1.74% 53 1654 0.47%
3 1 38 0.45% 0 18 0.24% 0 18 1.84% 102 3168 0.90%
4 2 87 1.04% 2 67 0.89% 0 19 1.94% 125 3870 1.10%
5 2 73 0.87% 1 58 0.77% 0 17 1.74% 98 3025 0.86%
6 2 68 0.81% 1 50 0.66% 0 20 2.04% 97 3004 0.86%
7 4 142 1.70% 3 116 1.54% 0 26 2.66% 148 4601 1.31%
8 14 437 5.22% 12 386 5.12% 1 42 4.29% 572 17743 5.05%
9 12 379 4.52% 10 332 4.40% 1 51 5.21% 487 15108 4.30%
10 18 576 6.88% 17 545 7.22% 1 55 5.62% 716 22189 6.32%
11 20 640 7.64% 19 596 7.90% 1 61 6.23% 921 28560 8.14%
12 9 296 3.53% 8 277 3.67% 0 26 2.66% 421 13063 3.72%
13 16 509 6.08% 14 455 6.03% 2 73 7.46% 760 23568 6.71%
14 11 364 4.35% 10 340 4.51% 1 38 3.88% 496 15381 4.38%
15 16 506 6.04% 14 441 5.84% 1 50 5.11% 759 23514 6.70%
16 23 738 8.81% 20 638 8.46% 2 62 6.33% 1028 31858 9.08%
17 28 898 10.72% 25 802 10.63% 2 73 7.46% 1270 39362 11.21%
18 11 345 4.12% 10 329 4.36% 0 30 3.06% 497 15397 4.39%
19 8 252 3.01% 7 231 3.06% 0 28 2.86% 330 10245 2.92%
20 15 476 5.68% 14 446 5.91% 1 48 4.90% 606 18789 5.35%
21 10 336 4.01% 10 314 4.16% 1 38 3.88% 446 13841 3.94%
22 17 548 6.54% 16 522 6.92% 1 58 5.92% 699 21682 6.18%
23 4 132 1.58% 3 96 1.27% 0 27 2.76% 137 4251 1.21%

トップ 20 of 151 全URL
# Hits KBytes URL
1 354 4.23% 2157 0.61% /
2 163 1.95% 2182 0.62% /kaisha_joho.html
3 85 1.01% 754 0.21% /ss_access.html
4 76 0.91% 65074 18.54% /maenosekiyu_top_flash.swf
5 66 0.79% 260 0.07% /business/sensha.html
6 54 0.64% 288 0.08% /business/shaken.html
7 49 0.59% 508 0.14% /jigyo_naiyo.html
8 26 0.31% 181 0.05% /sitemap.html
9 24 0.29% 124 0.04% /business/bankin_toso.html
10 22 0.26% 127 0.04% /business/taiyoko_hatsuden.html
11 20 0.24% 145 0.04% /jidousha_hanbai.html
12 19 0.23% 129 0.04% /business/tire_oil.html
13 19 0.23% 111 0.03% /link.html
14 15 0.18% 92 0.03% /business/suidou_joukasou.html
15 11 0.13% 68 0.02% /business/reform.html
16 9 0.11% 45 0.01% /okyakusma_goiken.html
17 8 0.10% 58 0.02% /privacy.html
18 6 0.07% 5586 1.59% //maenosekiyu_top_flash.swf
19 5 0.06% 18 0.01% /sitemap.xml
20 2 0.02% 0 0.00% /googlebf3a38b6659d5ba5.html

トップ 20 of 151 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 76 0.91% 65074 18.54% /maenosekiyu_top_flash.swf
2 6 0.07% 5586 1.59% //maenosekiyu_top_flash.swf
3 163 1.95% 2182 0.62% /kaisha_joho.html
4 354 4.23% 2157 0.61% /
5 85 1.01% 754 0.21% /ss_access.html
6 49 0.59% 508 0.14% /jigyo_naiyo.html
7 54 0.64% 288 0.08% /business/shaken.html
8 66 0.79% 260 0.07% /business/sensha.html
9 26 0.31% 181 0.05% /sitemap.html
10 20 0.24% 145 0.04% /jidousha_hanbai.html
11 19 0.23% 129 0.04% /business/tire_oil.html
12 22 0.26% 127 0.04% /business/taiyoko_hatsuden.html
13 24 0.29% 124 0.04% /business/bankin_toso.html
14 19 0.23% 111 0.03% /link.html
15 15 0.18% 92 0.03% /business/suidou_joukasou.html
16 11 0.13% 68 0.02% /business/reform.html
17 8 0.10% 58 0.02% /privacy.html
18 9 0.11% 45 0.01% /okyakusma_goiken.html
19 5 0.06% 18 0.01% /sitemap.xml
20 2 0.02% 0 0.00% /googlebf3a38b6659d5ba5.html

トップ 10 of 17 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 354 4.23% 281 46.45% /
2 163 1.95% 123 20.33% /kaisha_joho.html
3 66 0.79% 40 6.61% /business/sensha.html
4 85 1.01% 35 5.79% /ss_access.html
5 54 0.64% 33 5.45% /business/shaken.html
6 22 0.26% 13 2.15% /business/taiyoko_hatsuden.html
7 49 0.59% 13 2.15% /jigyo_naiyo.html
8 20 0.24% 11 1.82% /jidousha_hanbai.html
9 24 0.29% 10 1.65% /business/bankin_toso.html
10 15 0.18% 9 1.49% /business/suidou_joukasou.html

トップ 10 of 17 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 354 4.23% 242 40.13% /
2 163 1.95% 94 15.59% /kaisha_joho.html
3 85 1.01% 60 9.95% /ss_access.html
4 66 0.79% 49 8.13% /business/sensha.html
5 54 0.64% 41 6.80% /business/shaken.html
6 49 0.59% 21 3.48% /jigyo_naiyo.html
7 22 0.26% 15 2.49% /business/taiyoko_hatsuden.html
8 20 0.24% 13 2.16% /jidousha_hanbai.html
9 19 0.23% 12 1.99% /link.html
10 15 0.18% 11 1.82% /business/suidou_joukasou.html

トップ 50 of 422 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 205 2.45% 113 1.50% 5596 1.59% 2 0.32% 180.4.186.204
2 190 2.27% 185 2.45% 7461 2.13% 3 0.48% 202.157.8.92
3 165 1.97% 114 1.51% 4407 1.26% 2 0.32% 210.237.38.78
4 146 1.74% 144 1.91% 6930 1.97% 1 0.16% 126.204.49.37
5 146 1.74% 146 1.94% 6155 1.75% 2 0.32% 210.161.150.65
6 137 1.64% 133 1.76% 6647 1.89% 1 0.16% 180.9.9.84
7 133 1.59% 129 1.71% 6162 1.76% 1 0.16% 118.13.217.64
8 132 1.58% 130 1.72% 7641 2.18% 1 0.16% 1.78.37.147
9 127 1.52% 123 1.63% 5982 1.70% 1 0.16% 122.217.93.42
10 124 1.48% 120 1.59% 6626 1.89% 1 0.16% 126.164.184.155
11 115 1.37% 112 1.48% 5102 1.45% 1 0.16% 106.158.31.216
12 111 1.33% 111 1.47% 4934 1.41% 1 0.16% 49.98.90.235
13 108 1.29% 105 1.39% 5235 1.49% 3 0.48% 49.98.55.131
14 101 1.21% 97 1.29% 5058 1.44% 1 0.16% 124.109.166.18
15 101 1.21% 99 1.31% 3807 1.08% 1 0.16% 202.229.147.170
16 100 1.19% 100 1.33% 3407 0.97% 2 0.32% 153.196.163.243
17 97 1.16% 94 1.25% 4404 1.25% 1 0.16% 114.168.153.7
18 92 1.10% 89 1.18% 3709 1.06% 1 0.16% 118.5.250.103
19 90 1.07% 87 1.15% 3565 1.02% 1 0.16% 180.44.72.193
20 88 1.05% 88 1.17% 3556 1.01% 1 0.16% 126.186.8.114
21 84 1.00% 82 1.09% 3857 1.10% 1 0.16% 218.222.225.193
22 80 0.96% 79 1.05% 3093 0.88% 2 0.32% 66.249.80.65
23 79 0.94% 74 0.98% 2306 0.66% 1 0.16% 114.145.167.107
24 78 0.93% 76 1.01% 2457 0.70% 1 0.16% 110.92.60.204
25 78 0.93% 78 1.03% 2879 0.82% 1 0.16% 182.250.250.11
26 78 0.93% 78 1.03% 2913 0.83% 1 0.16% 182.250.253.199
27 77 0.92% 75 0.99% 3858 1.10% 1 0.16% 202.225.177.219
28 76 0.91% 68 0.90% 2640 0.75% 1 0.16% 49.98.63.211
29 75 0.90% 73 0.97% 3655 1.04% 1 0.16% 211.17.44.223
30 72 0.86% 71 0.94% 2626 0.75% 1 0.16% 110.66.83.19
31 71 0.85% 71 0.94% 2491 0.71% 1 0.16% 126.205.141.137
32 68 0.81% 67 0.89% 3371 0.96% 1 0.16% 220.96.200.172
33 68 0.81% 64 0.85% 2400 0.68% 1 0.16% 27.121.251.108
34 68 0.81% 66 0.87% 2913 0.83% 1 0.16% 49.98.63.60
35 67 0.80% 65 0.86% 3146 0.90% 1 0.16% 210.237.39.227
36 65 0.78% 63 0.83% 2687 0.77% 1 0.16% 125.198.141.105
37 65 0.78% 65 0.86% 2589 0.74% 1 0.16% 49.98.53.160
38 65 0.78% 65 0.86% 2835 0.81% 1 0.16% 49.98.73.61
39 65 0.78% 12 0.16% 3794 1.08% 51 8.15% 66.249.79.23
40 64 0.76% 63 0.83% 2261 0.64% 1 0.16% 182.250.246.39
41 64 0.76% 64 0.85% 2562 0.73% 1 0.16% 220.20.37.187
42 63 0.75% 44 0.58% 2629 0.75% 1 0.16% 125.170.18.90
43 63 0.75% 63 0.83% 2559 0.73% 1 0.16% 182.250.253.225
44 63 0.75% 62 0.82% 2330 0.66% 1 0.16% 49.98.76.93
45 62 0.74% 60 0.80% 2406 0.69% 1 0.16% 180.20.36.48
46 62 0.74% 61 0.81% 2802 0.80% 1 0.16% 182.249.244.133
47 61 0.73% 59 0.78% 2399 0.68% 1 0.16% 211.17.44.240
48 60 0.72% 58 0.77% 3221 0.92% 1 0.16% 182.249.244.140
49 58 0.69% 56 0.74% 1893 0.54% 1 0.16% 210.162.156.100
50 57 0.68% 55 0.73% 2977 0.85% 1 0.16% 124.26.201.150

トップ 20 of 422 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 48 0.57% 36 0.48% 11370 3.24% 6 0.96% 5.255.253.58
2 132 1.58% 130 1.72% 7641 2.18% 1 0.16% 1.78.37.147
3 190 2.27% 185 2.45% 7461 2.13% 3 0.48% 202.157.8.92
4 146 1.74% 144 1.91% 6930 1.97% 1 0.16% 126.204.49.37
5 137 1.64% 133 1.76% 6647 1.89% 1 0.16% 180.9.9.84
6 124 1.48% 120 1.59% 6626 1.89% 1 0.16% 126.164.184.155
7 133 1.59% 129 1.71% 6162 1.76% 1 0.16% 118.13.217.64
8 146 1.74% 146 1.94% 6155 1.75% 2 0.32% 210.161.150.65
9 127 1.52% 123 1.63% 5982 1.70% 1 0.16% 122.217.93.42
10 205 2.45% 113 1.50% 5596 1.59% 2 0.32% 180.4.186.204
11 108 1.29% 105 1.39% 5235 1.49% 3 0.48% 49.98.55.131
12 115 1.37% 112 1.48% 5102 1.45% 1 0.16% 106.158.31.216
13 101 1.21% 97 1.29% 5058 1.44% 1 0.16% 124.109.166.18
14 111 1.33% 111 1.47% 4934 1.41% 1 0.16% 49.98.90.235
15 165 1.97% 114 1.51% 4407 1.26% 2 0.32% 210.237.38.78
16 97 1.16% 94 1.25% 4404 1.25% 1 0.16% 114.168.153.7
17 77 0.92% 75 0.99% 3858 1.10% 1 0.16% 202.225.177.219
18 84 1.00% 82 1.09% 3857 1.10% 1 0.16% 218.222.225.193
19 101 1.21% 99 1.31% 3807 1.08% 1 0.16% 202.229.147.170
20 65 0.78% 12 0.16% 3794 1.08% 51 8.15% 66.249.79.23

トップ 30 of 49 リファラー
# Hits リファラー
1 1674 19.99% http://www.maenosekiyu.com/
2 1633 19.50% http://www.maenosekiyu.com/kaisha_joho.html
3 1160 13.85% - (Direct Request)
4 656 7.83% http://www.maenosekiyu.com/ss_access.html
5 554 6.61% http://www.maenosekiyu.com/jigyo_naiyo.html
6 340 4.06% http://maenosekiyu.com/business/shaken.html
7 231 2.76% http://www.maenosekiyu.com/index.html
8 227 2.71% http://maenosekiyu.com/business/tire_oil.html
9 227 2.71% http://www.maenosekiyu.com/business/shaken.html
10 220 2.63% http://www.keepercoating.jp/proshop/04234.html
11 219 2.61% http://maenosekiyu.com/business/sensha.html
12 206 2.46% http://www.maenosekiyu.com/business/sensha.html
13 165 1.97% http://www.maenosekiyu.com/jidousha_hanbai.html
14 158 1.89% http://maenosekiyu.com/business/taiyoko_hatsuden.html
15 86 1.03% http://maenosekiyu.com/index.html
16 71 0.85% http://maenosekiyu.com/business/bankin_toso.html
17 66 0.79% http://search.yahoo.co.jp/search
18 66 0.79% http://www.maenosekiyu.com/business/bankin_toso.html
19 59 0.70% http://www.maenosekiyu.com/link.html
20 57 0.68% http://maenosekiyu.com/business/reform.html
21 39 0.47% http://maenosekiyu.com/
22 38 0.45% http://maenosekiyu.com/ss_access.html
23 35 0.42% http://maenosekiyu.com/business/suidou_joukasou.html
24 35 0.42% http://maenosekiyu.com/jigyo_naiyo.html
25 28 0.33% http://maenosekiyu.com/kaisha_joho.html
26 22 0.26% http://www.maenosekiyu.com/business/reform.html
27 16 0.19% http://www.google.co.jp/url
28 15 0.18% http://www.google.co.jp/
29 15 0.18% https://www.google.co.jp/
30 13 0.16% http://www.maenosekiyu.com/business/suidou_joukasou.html

トップ 20 of 31 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 22 32.84% 恰温
2 6 8.96% 恰温 藕水絣
3 3 4.48% 恰温 荵罎
4 3 4.48% 恰温藕水絣
5 2 2.99% wmaid.com explore maenosekiyu.com
6 2 2.99% 怨恰温
7 2 2.99% 藕水絣
8 2 2.99% 恰温 綏莨
9 2 2.99% 綣鋍腓上恰温
10 2 2.99% 藕水絣九恰温
11 1 1.49% ()恰温
12 1 1.49% maenosekiyu
13 1 1.49% maenosekiyu.com
14 1 1.49% ャ若鴻若若若泣若
15 1 1.49% 恰温 綏莨 肢
16 1 1.49% 恰温 莪桁臼
17 1 1.49% 恰温 藕水絣 潟若c潟
18 1 1.49% 恰温莪桁臼fキ莊
19 1 1.49% 恰温荵罎
20 1 1.49% 恰温藕水絣九

トップ 15 of 152 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 768 9.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
2 722 8.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
3 702 8.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
4 598 7.14% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.2 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11D257 Sa
5 287 3.43% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 230 2.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:11.0) like Gecko
7 206 2.46% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 6_1_3 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10B329 Safari/8536.2
8 198 2.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36
9 194 2.32% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0_4 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) GSA/4.1.0.31802 Mobile/11B55
10 189 2.26% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
11 175 2.09% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.1.2; ja-jp; SHL21 Build/S4011) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Saf
12 158 1.89% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
13 146 1.74% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.2.2; ja-jp; SBM303SH Build/S0018) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile
14 140 1.67% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) GSA/4.1.0.31802 Mobile/11D25
15 137 1.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.0

Usage by Country for August 2014

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 8376 100.00% 7620 100.99% 351045 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.01